車体以外の費用っていくら位かかるの?
- 当店では、車体価格とは別に以下の費用が掛かります。
- 逆輸入車については別途送料、排ガス検査、予備検査の費用が掛かります。
内訳 | 原付自転車(50~125) | 軽ニ輪(125~250) | 小型ニ輪自動車(250~) |
---|---|---|---|
登録料 | 3,240円 | 22,680円 | 22,680円 |
納車整備料 | 6,300円 | 8,400円 | - |
防犯登録(1年) | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 |
自賠責保険(1年) | 6,910円 | 7,100円 | 7,010円 |
自賠責保険(2年) | 8,560円 | 8,920円 | 8,760円 |
自賠責保険(3年) | 10,170円 | 10,710円 | 10,490円 |
自賠責保険(4年) | 11,760円 | 12,470円 | - |
自賠責保険(5年) | 13,310円 | 14,200円 | - |
重量税 | - | ※4,900円 | ※1,900円〜2,500円 |
税金 | 2,000円 | 3,600円 | 6,000円 |
※重量税は、軽二輪(125cc~250cc)の中古車には必要ありません。小型二輪自動車(250cc以上)については車検ごとに必要になります。新車購入時は1,900円となります。(登録後12年まで 年額1,900円 登録後13~17年 年額2,300円 登録後18年以上経過 年額2,500円)
[上記早見表は2023年4月1日からの保険料になります]
自賠責保険料金表「令和5年4月1日始期 改訂版」2023年度(令和5年)
消耗品交換の目安は?
- メーカー側の目安として以下のような指標があります。
- ただし、ご本人の乗り方により左右される場合があります。
定期交換部品名 | 交換時期(自家用) | 車種 | |
---|---|---|---|
ブレーキ装置 | ブレーキ液 | 1年毎 | - |
ブレーキマスタシリンダカップ | 4年毎 | - | |
ブレーキキャリパシール | 4年毎 | - | |
ブレーキケーブル | 2年毎 | - | |
エンジン | 冷却水 | 2年毎 | - |
動力伝達装置 | クラッチマスタシリンダカップ | 4年毎 | - |
クラッチ液 | 1年毎 | - | |
※ドライブシャフトオイル | 初回一ヶ月または1000km 10000km毎 | - | |
トランスミッションオイル | 初回一ヶ月または1000km 6000km毎 | 2サイクル車 | |
トランスミッションオイル | 初回一ヶ月または1000km 10000km毎 | スクーター | |
エンジン | エンジンオイル | 初回一ヶ月または1000km 6000kmまたは1年毎 | 4サイクル車 |
エンジンオイル | 初回一ヶ月または1000km 3000kmまたは1年毎 | 4サイクル車 | |
エンジンオイル | 初回一ヶ月または1000km 1000kmまたは1年毎 | 4サイクル車 | |
オイルフィルタ | 初回一ヶ月または1000km 18000km毎 | 4サイクル車 | |
オイルフィルタ | 初回一ヶ月または1000km 9000km毎 | 4サイクル車 |
※シャフトドライブ車のみ
燃料計がついていないのですが?
燃料計が装備されていないバイクには、必ず燃料コックが付いています。コックの位置を確認し、走行中エンジンがモゴモゴしたり、調子が悪い?と感じた時には燃料コックをリザーブへと回してみましょう。調子がよくなれば、早めにスタンドへ行きましょう。
また、燃料コックをリザーブに入れたままの状態でバイクが止まると、スタンドまで歩かなくてはなりませんから注意が必要です。
燃料メーターが装備されている車輌には燃料コックが付いていないので、燃料計に従いましょう。